Risultati
Classifica Generale
| # | Rider | Nat | Moto | MEA | Brasile | Italia | Spagna | Polonia | Australia | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dany Torres | ESP | KTM SX250 | 100 | - | 45 | 100 | 80 | 65 | 390 |
| 2 | Nate Adams | USA | Hon CR450 | 65 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | 375 |
| 3 | Andre Villa | NOR | Yam YZ250 | 80 | 65 | 80 | 45 | 25 | - | 270 |
| 4 | Josh Sheehan | AUS | Hon 450CRF | - | - | 65 | 65 | - | 100 | 230 |
| 5 | Blake Williams | AUS | KTM SX350 | 55 | 25 | 55 | 80 | - | - | 215 |
| 6 | Eigo Sato | JAP | Yam YZ250 | 35 | 45 | 35 | 5 | 65 | - | 185 |
| 7 | Levi Sherwoood | NZL | Yam YZ250 | 45 | 55 | - | - | - | 80 | 180 |
| 8 | Adam Jones | USA | Yam YZ250 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 160 |
| Robbie Maddison | AUS | Yam YZ250 | 30 | 80 | 25 | 25 | - | - | 160 | |
| 10 | Maikel Melero | ESP | Yam YZ250 | - | - | 15 | 55 | 45 | 25 | 145 |
| 11 | Javier Villegas | CHI | Yam YZ250 | - | 35 | 20 | 30 | 55 | - | 140 |
| 12 | Rob Adelberg | AUS | Yam YZ250 | 15 | - | - | - | - | 35 | 60 |
| 13 | Mike Mason | USA | Yam YZ250 | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
| 14 | Petr Pilat | CZE | KTM SX250 | - | - | - | 35 | - | 35 | |
| Beau Bamburg | USA | Hon CR450 | - | 20 | - | - | 15 | - | 35 | |
| 16 | Todd Potter | USA | Hon CR250 | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
| 17 | Matt Schubring | AUS | KTM SX250 | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
| Libor Podmol | CZE | Suz RM250 | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
| Alastair Sayer | BOT | Suz RM250 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| Taka Higashino | JAP | Yam YZ250 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 21 | Cameron Sinclair | AUS | Yam YZ250 | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
| Jackson Strong | AUS | KTM SX250 | 5 | - | - | - | 10 | - | 15 | |
| David Rinaldo | FRA | Yam YZ250 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| Gilles Dejong | BEL | KTM SX250 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 25 | Nick Franklin | NZL | KTM SX250 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Massimo Bianconcini | ITL | KTM SX250 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Gilmar Flores | BRA | Yam YZ250 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| Lance Coury | AUS | Hon CR250 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 29 | Clinton Moore | AUS | Yam YZ250 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
* Throw Out
| La regola del Throw Out, o dello ‘Scarto’, vale per tutti i rider che competono in tutte le tappe del Tour prima della tappa finale. Il punteggio più basso ottenuto durante una singola tappa verrà scartato e le tappe rimanenti verranno sommate per dare un punteggio ritoccato prima dell’inizio della Finale. Questa regola verrà applicata solo se il Tour include più di 3 tappe. Se un rider manca ad una gara (esclusa la Finale), allora quella gara verrà considerata il Throw Out. Esempio: il Tour 2011 comprende 6 tappe. Se un pilota compete in tutte e 5 le gare prima della Finale, allora verranno considerati i migliori 4 risultati ottenuti. I punti assegnati durante la Finale vengono sommati al punteggio dato dalla somma dei migliori 4 risultati e per quel Tour sarà anche il punteggio totale del rider. |
X-Fighters Results
Le Ultime Novità:
Red Bull X-Fighters Feed
Comunità Red Bull X-Fighters
Qui potrete incontrare i veri rider e gli oltre 13.000 fan della FMX; guardare le 20.000 immagini di motocross freestyle e più di 1000 video.