Stop 2: PAESI BASSI
| POS | NOME | NAT | PTS | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 92 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 71 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 66 |
| 4. | Andrey Ignatenko | UKR | 57 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 34 | |
| 5. | Hassan Mouti | FRA | 34 | |
| 7. | Slava Polyeshchuk | UKR | 25 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 23 | |
| 8. | Michal Navratil | CZE | 23 | |
| 10. | Kent de Mond | USA | 22 | |
| 10. | Eber Pava | COL | 22 | |
| 12. | Alain Kohl | LUX | 13 |
Rotterdam Feed
Dettagli LOCATION
-
ALAIN KOHL
Lussemburgo
-
ANDREY IGNATENKO
Ucraina
-
CYRILLE OUMEDJKANE
Francia
-
ARTEM SILCHENKO
Russia
-
GARY HUNT
Gran Bretagna
-
HASSAN MOUTI
Francia
-
KENT DE MOND
USA
-
EBER PAVA
Colombia
-
MICHAL NAVRATIL
Repubblica Ceca
-
STEVE BLACK
Australia
-
SLAVA POLYESHCHUK
Ucraina
