Stop 3: CROAZIA
| POS | NOME | NAT | PUNTEGGIO | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 348.60 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 334.10 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | 330.70 | |
| 4. | Kent de Mond | USA | 294.75 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 292.15 | |
| 6. | Hassan Mouti | FRA | 291.90 | |
| 7. | Slava Polyeshchuk | UKR | 287.50 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 283.20 | |
| 9. | Andrey Ignatenko | UKR | 276.80 | |
| 10. | Michal Navratil | CZE | 265.45 | |
| 11. | Eber Pava | COL | 253.95 | |
| 12. | Alain Kohl | LUX | 249.15 |
Dubrovnik Feed
Dettagli LOCATION
-
ALAIN KOHL
Lussemburgo
-
ANDREY IGNATENKO
Ucraina
-
CYRILLE OUMEDJKANE
Francia
-
ARTEM SILCHENKO
Russia
-
GARY HUNT
Gran Bretagna
-
HASSAN MOUTI
Francia
-
KENT DE MOND
USA
-
EBER PAVA
Colombia
-
MICHAL NAVRATIL
Repubblica Ceca
-
STEVE BLACK
Australia
-
SLAVA POLYESHCHUK
Ucraina