Adventure Sport Risultati
Risultati 3° Stop: Norvegia, Krogero
| POS | NOME | NAT | PUNTI | |
| 1. | Gary Hunt | GBR | 386,45 | |
| 2. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 355,15 |
| 3. | Orlando Duque | COL | 342,20 | |
| 4. | Alain Kohl | LUX | 307,65 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 302,55 | |
| 6. | Slava Polyeshchuk | UKR | 265,50 | |
| 7. | Magnus Vigeland | NOR | 196,85 | |
| 8. | Hassan Mouti | FRA | 195,40 | |
| 9. | Michal Navratil | CZE | 195,45 | |
| 10. | Kent de Mond | USA | 185,20 | |
| 11. | Eber Pava | COL | 182,60 | |
| 12. | Andrey Ignatenko | UKR | 180,95 | |
| 13. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 166,40 |
Visualizza i risultati nel dettaglio
Classifica Generale 2010
| POS | NOME | NAT | PUNTI | |
| 1. | Gary Hunt | GBR | 109 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 94 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 80 |
| 4. | Kent de Mond | USA | 56 | |
| 5. | Hassan Mouti | FRA | 41 | |
| 6. | Steve Black | AUS | 38 | |
| 7. | Alain Kohl | LUX | 34 | |
| 8. | Eber Pava | COL | 34 | |
| 9. | Michal Navratil | CZE | 32 | |
| 10. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 25 | |
| 11. | Slava Polyeshchuk | UKR | 23 | |
| 12. | Andrey Ignatenko | UKR | 7 |
Visualizza i risultati nel dettaglio
Risultati 2° Stop: Chichen Itza - Messico
| POS | NOME | NAT | PUNTI | |
| 1. | Gary Hunt | GBR | 373,85 | |
| 2. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 363,05 |
| 3. | Orlando Duque | COL | 348,40 | |
| 4. | Eber Pava | COL | 317,90 | |
| 5. | Kent de Mond | USA | 311,20 | |
| 6. | Hassan Mouti | FRA | 274,85 | |
| 7. | Steve Black | AUS | 176,30 | |
| 8. | Michal Navratil | CZE | 176,20 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 174,60 | |
| 10. | Alain Kohl | LUX | 163,00 | |
| 10. | Andrey Ignatenko | UKR | 160,30 | |
| 12. | Slava Polyeshchuk | UKR | 145,90 | |
| 13. | Fito Gutierrez | MEX | 108.45 |
Visualizza i risultati nel dettaglio
Risultati 1° stop: La Rochelle - Francia
| POS | NOME | NAT | PUNTI | |
| 1. | Gary Hunt | GBR | 390,10 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 369,30 | |
| 3. | Kent de Mond | USA | 328,25 | |
| 4. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 309,00 |
| 5. | Steve Black | AUS | 299,80 | |
| 6. | Slava Polyeshchuk | UKR | 290,40 | |
| 7. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 181,20 | |
| 8. | Hassan Mouti | FRA | 180,60 | |
| 8. | Alain Kohl | LUX | 171,60 | |
| 10. | Eber Pava | COL | 170,60 | |
| 10. | Michal Navratil | CZE | 162,15 | |
| 12. | Andrey Ignatenko | UKR | 86,40 |
Visualizza i risultati nel dettaglio
TUFFATORI
| Nome | Paese | |
| ALAIN KOHL | Luxembourg | |
| ANDREY IGNATENKO | Ukraine | |
| ARTEM SILCHENKO | Russia | |
| CYRILLE OUMEDJKANE | France | |
| GARY HUNT | Great Britain | |
| HASSAN MOUTI | France | |
| EBER PAVA | Colombia | |
| KENT DE MOND | USA | |
| MICHAL NAVRATIL | Czech Republic | |
| ORLANDO DUQUE | Colombia | |
| STEVE BLACK | Australia | |
| VYACHESLAV POLYESHCHUK | Ukraine |
Visualizza i risultati nel dettaglio
