Risultati 3° Stop: Norvegia, Krogero
| POS | NOME | NAT | PUNTI | |
| 1. | Gary Hunt | GBR | 386,45 | |
| 2. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 355,15 |
| 3. | Orlando Duque | COL | 342,20 | |
| 4. | Alain Kohl | LUX | 307,65 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 302,55 | |
| 6. | Slava Polyeshchuk | UKR | 265,50 | |
| 7. | Magnus Vigeland | NOR | 196,85 | |
| 8. | Hassan Mouti | FRA | 195,40 | |
| 9. | Michal Navratil | CZE | 195,45 | |
| 10. | Kent de Mond | USA | 185,20 | |
| 11. | Eber Pava | COL | 182,60 | |
| 12. | Andrey Ignatenko | UKR | 180,95 | |
| 13. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 166,40 |

